Prezzi appartamenti in Val Gardena - Seceda, Resciesa e Saslonch
Prenotate una vacanza invernale ed estiva a prezzi interessanti presso lo Chalet Tiscion e andate alla scoperta del comprensorio sciistico Dolomiti Superski e delle Dolomiti
Prezzi settimanali appartamento con occupazione da 2 - 3 - 4 o 5 persone
Estate 2025 | Seceda - Resciesa | Suite Saslonch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 P. | 3 P. | 4 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
05.04 - 12.04 | 690 € | 830 € | 970 € | 790 € | 930 € | 1070 € | 1210 € |
12.04 - 26.04 | 880 € | 1020 € | 1160 € | 980 € | 1120 € | 1260 € | 1400 € |
26.04 - 17.05 | 750 € | 890 € | 1030 € | 850 € | 990 € | 1130 € | 1270 € |
17.05 - 31.05 | 850 € | 990 € | 1130 € | 950 € | 1090 € | 1230 € | 1370 € |
31.05 - 07.06 | 1000 € | 1140 € | 1280 € | 1100 € | 1240 € | 1380 € | 1520 € |
07.06 - 28.06 | 1100 € | 1240 € | 1380 € | 1200 € | 1340 € | 1480 € | 1620 € |
28.06 - 12.07 | 1250 € | 1390 € | 1530 € | 1350 € | 1490 € | 1630 € | 1770 € |
12.07 - 02.08 | 1500 € | 1640 € | 1780 € | 1600 € | 1740 € | 1880 € | 2020 € |
02.08 - 23.08 | 2200 € | 2200 € | 2200 € | 2430 € | 2430 € | 2430 € | 2430 € |
23.08 - 30.08 | 1500 € | 1640 € | 1780 € | 1600 € | 1740 € | 1880 € | 2020 € |
30.08 - 06.09 | 1300 € | 1440 € | 1580 € | 1400 € | 1540 € | 1680 € | 1820 € |
06.09 - 20.09 | 1100 € | 1240 € | 1380 € | 1200 € | 1340 € | 1480 € | 1620 € |
20.09 - 27.09 | 950 € | 1090 € | 1230 € | 1050 € | 1190 € | 1330 € | 1470 € |
27.09 - 11.10 | 900 € | 1040 € | 1180 € | 1000 € | 1140 € | 1280 € | 1420 € |
11.10 - 29.11 | 750 € | 890 € | 1030 € | 850 € | 990 € | 1130 € | 1270 € |
Inverno 2025 - 2026 |
Seceda - Resciesa | Suite Saslonch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 P. | 3 P. | 4 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
29.11 - 13.12 | 850 € | 965 € | 1080 € | 940 € | 1055 € | 1170 € | 1285 € |
13.12 - 20.12 | 1160 € | 1300 € | 1440 € | 1300 € | 1440 € | 1580 € | 1720 € |
20.12 - 27.12 | 2180 € | 2180 € | 2180 € | 2420 € | 2420 € | 2420 € | 2420 € |
27.12 - 03.01 | 2980 € | 2980 € | 2980 € | 3250 € | 3250 € | 3250 € | 3250 € |
03.01 - 10.01 | 1160 € | 1300 € | 1440 € | 1300 € | 1440 € | 1580 € | 1720 € |
10.01 - 24.01 | 920 € | 1060 € | 1200 € | 1020 € | 1160 € | 1300 € | 1440 € |
24.01 - 31.01 | 1030 € | 1170 € | 1310 € | 1150 € | 1290 € | 1430 € | 1570 € |
31.01 - 14.02 | 1290 € | 1430 € | 1570 € | 1420 € | 1560 € | 1700 € | 1840 € |
14.02 - 21.02 | 1840 € | 1840 € | 1840 € | 2080 € | 2080 € | 2080 € | 2080 € |
21.02 - 28.02 | 1500 € | 1640 € | 1780 € | 1600 € | 1740 € | 1880 € | 2020 € |
28.02 - 07.03 | 1220 € | 1360 € | 1500 € | 1350 € | 1490 € | 1630 € | 1770 € |
07.03 - 14.03 | 1030 € | 1170 € | 1310 € | 1150 € | 1290 € | 1430 € | 1570 € |
14.03 - 28.03 | 920 € | 1060 € | 1200 € | 1020 € | 1160 € | 1300 € | 1440 € |
28.03 - 12.04 | 1030 € | 1170 € | 1310 € | 1150 € | 1290 € | 1430 € | 1570 € |
Prima colazione non compresa nel prezzo, costo giornaliero: 22,00 € a persona, bambini fino a 8 anni 12,00 €
Nuovo servizio/noleggio sci -10%
Tutti i nostri ospiti possono usufruire dei vantaggi provenienti dalla
convenzione con il nostro partner "Sport Gardena" www.sportgardena.com
Grazie alla convenzione avete la possibilita di noleggiare l'intera
attrezzatura sciistica a prezzi particolarmente convenienti.
- Sconto extra del 10% per tutti gli ospiti del Chalet Tiscion - Servizio di consegna e ritiro attrezzatura gratuita presso il Chalet Tiscion.