Preise Ferienwohnungen in Gröden - Seceda, Resciesa und Saslonch
Einen Winter- und Sommerurlaub in den Apartments Tiscion buchen und das Skigebiet Dolomiti Superski und die Dolomiten zu attraktiven Preisen entdecken
Wochenpreise Apartment bei einer Belegung mit 2 - 3 - 4 bis 5 Personen
Sommer 2024 | Seceda - Resciesa | Suite Saslonch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 P. | 3 P. | 4 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
06.04 - 20.04 | 650 € | 790 € | 930 € | 750 € | 890 € | 1030 € | 1170 € |
20.04 - 11.05 | 700 € | 840 € | 980 € | 800 € | 940 € | 1080 € | 1220 € |
11.05 - 01.06 | 800 € | 940 € | 1080 € | 900 € | 1040 € | 1180 € | 1320 € |
01.06 - 15.06 | 950 € | 1090 € | 1230 € | 1050 € | 1190 € | 1230 € | 1370 € |
15.06 - 29.06 | 1050 € | 1190 € | 1330 € | 1150 € | 1290 € | 1330 € | 1470 € |
29.06 - 13.07 | 1200 € | 1340 € | 1480 € | 1300 € | 1440 € | 1580 € | 1720 € |
13.07 - 03.08 | 1450 € | 1590 € | 1730 € | 1550 € | 1690 € | 1830 € | 1970 € |
03.08 - 24.08 | 2150 € | 2150 € | 2150 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € |
24.08 - 31.08 | 1450 € | 1590 € | 1730 € | 1550 € | 1690 € | 1830 € | 1970 € |
31.08 - 07.09 | 1200 € | 1340 € | 1480 € | 1300 € | 1440 € | 1580 € | 1720 € |
07.09 - 21.09 | 1050 € | 1190 € | 1330 € | 1150 € | 1290 € | 1330 € | 1470 € |
21.09 - 05.10 | 850 € | 990 € | 1130 € | 950 € | 1090 € | 1230 € | 1370 € |
05.10 - 23.11 | 720 € | 860 € | 1000 € | 820 € | 960 € | 1100 € | 1240 € |
Winter 2024 - 2025 |
Seceda - Resciesa | Suite Saslonch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 P. | 3 P. | 4 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
23.11 - 14.12 | 800 € | 870 € | 940 € | 890 € | 960 € | 1030 € | 1100 € |
14.12 - 21.12 | 1180 € | 1320 € | 1460 € | 1320 € | 1460 € | 1600 € | 1740 € |
21.12 - 28.12 | 2150 € | 2150 € | 2150 € | 2390 € | 2390 € | 2390 € | 2390 € |
28.12 - 04.01 | 2700 € | 2700 € | 2700 € | 2950 € | 2950 € | 2950 € | 2950 € |
04.01 - 11.01 | 880 € | 1020 € | 1160 € | 960 € | 1100 € | 1240 € | 1380 € |
11.01 - 25.01 | 780 € | 850 € | 920 € | 860 € | 930 € | 1000 € | 1070 € |
25.01 - 01.02 | 990 € | 1130 € | 1270 € | 1110 € | 1250 € | 1390 € | 1530 € |
01.02 - 15.02 | 1190 € | 1330 € | 1470 € | 1320 € | 1460 € | 1600 € | 1740 € |
15.02 - 01.03 | 1450 € | 1590 € | 1730 € | 1550 € | 1690 € | 1830 € | 1970 € |
01.03 - 08.03 | 1790 € | 1790 € | 1790 € | 2030 € | 2030 € | 2030 € | 2030 € |
08.03 - 15.03 | 990 € | 1130 € | 1270 € | 1110 € | 1250 € | 1390 € | 1530 € |
15.03 - 05.04 | 880 € | 985 € | 1090 € | 980 € | 1085 € | 1190 € | 1295 € |
Das Frühstück, welches im Preis nicht inbegriffen ist, kostet pro Tag: 22,00 € pro Person, Kinder bis 8 Jahre 12,00 Euro
Neu Ski und Verleih Service -10%
Als besonderer Service steht unseren Gästen unser Partner "SportGardena" www.sportgardena.com zur Verfügung.
Dort können Sie die gesamte
Ausrüstung zu besonders vorteilhaften Konditionen anmieten.
- 10% Preis Ermäßigung für Gäste des Chalet Tiscion
- Kostenloser Liefer- und Abholservice der ausgeliehenen Ware