Preise Ferienwohnungen in Gröden - Seceda, Resciesa und Saslonch
Einen Winter- und Sommerurlaub in den Apartments Tiscion buchen und das Skigebiet Dolomiti Superski und die Dolomiten zu attraktiven Preisen entdecken
Wochenpreise Apartment bei einer Belegung mit 2 - 3 - 4 bis 5 Personen
Winter 2020 - 2021 |
Seceda - Resciesa | Suite Saslonch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 P. | 3 P. | 4 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
28.11 - 19.12 | 680 € | 750 € | 820 € | 760 € | 830 € | 900 € | 970 € |
19.12 - 26.12 | 1080 € | 1220 € | 1360 € | 1210 € | 1350 € | 1490 € | 1630 € |
26.12 - 02.01 | 1850 € | 1850€ | 1850 € | 2080 € | 2080 € | 2080 € | 2080 € |
02.01 - 09.01 | 1330 € | 1470 € | 1610 € | 1450 € | 1590 € | 1730 € | 1870 € |
09.01 - 16.01 | 640 € | 710 € | 780 € | 720 € | 790 € | 860 € | 930 € |
16.01 - 30.01 | 690 € | 760 € | 830 € | 770 € | 840 € | 910 € | 980 € |
30.01 - 13.02 | 880 € | 985 € | 1090 € | 970 € | 1075 € | 1180 € | 1285 € |
13.02 - 27.02 | 1080 € | 1220 € | 1360 € | 1210 € | 1350 € | 1490 € | 1630 € |
27.02 - 06.03 | 880 € | 985€ | 1.090 € | 970 € | 1075 € | 1180 € | 1285 € |
06.03 - 13.03 | 770 € | 860 € | 950 € | 845 € | 935 € | 1025 € | 1115 € |
13.03 - 27.03 | 595 € | 665 € | 735 € | 650 € | 720 € | 790 € | 860 € |
27.03 - 10.04 | 770 € | 860 € | 950€ | 845 € | 935 € | 1025 € | 1115 € |
Sommer 2021 | Seceda - Resciesa | Suite Saslonch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 P. | 3 P. | 4 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
10.04 - 01.05 | 500 € | 570 € | 640 € | 550 € | 620 € | 690 € | 760 € |
01.05 - 15.05 | 550 € | 620 € | 690 € | 600 € | 670 € | 740 € | 810 € |
15.05 - 29.05 | 650 € | 755 € | 860 € | 750 € | 855 € | 960 € | 1065 € |
29.05 - 12.06 | 670 € | 775 € | 880 € | 770 € | 875 € | 980 € | 1085 € |
12.06 - 26.06 | 720 € | 825 € | 930 € | 825 € | 930 € | 1035 € | 1140 € |
26.06 - 10.07 | 810 € | 915 € | 1020 € | 915 € | 1020 € | 1125 € | 1230 € |
10.07 - 24.07 | 990 € | 1130 € | 1270 € | 1110 € | 1250 € | 1390 € | 1530 € |
24.07 - 07.08 | 1120 € | 1260 € | 1400 € | 1240 € | 1380 € | 1520 € | 1660 € |
07.08 - 21.08 | 1590 € | 1590 € | 1590 € | 1850 € | 1850 € | 1850 € | 1850 € |
21.08 - 28.08 | 1010 € | 1150 € | 1290 € | 1130 € | 1270 € | 1410 € | 1540 € |
28.08 - 11.09 | 810 € | 915 € | 1020 € | 920 € | 1025 € | 1130 € | 1235 € |
11.09 - 25.09 | 650 € | 720 € | 790 € | 750 € | 820 € | 890 € | 960 € |
25.09 - 09.10 | 590 € | 660 € | 730 € | 680€ | 750 € | 820 € | 890 € |
09.10 - 27.11 | 500 € | 570 € | 640 € | 570 € | 640 € | 710 € | 780 € |
Das Frühstück, welches im Preis nicht inbegriffen ist, kostet pro Tag: 14,00 € pro Person, Kinder bis 8 Jahre 6,00 Euro
Neu Ski und Verleih Service -10%
Als besonderer Service steht unseren Gästen unser Partner "SportGardena" www.sportgardena.com zur Verfügung.
Dort können Sie die gesamte
Ausrüstung zu besonders vorteilhaften Konditionen anmieten.
- 10% Preis Ermäßigung für Gäste des Chalet Tiscion
- Kostenloser Liefer- und Abholservice der ausgeliehenen Ware